O FC Porto perfez já 130 anos, a 28 de setembro de 2023.
Dias depois de termos visto partir deste mundo um dos grandes e eternos da
nossa História do FC Porto, o antigo guarda-redes Américo.
Na eternidade da Memória Portista está Américo Lopes,
efetivamente, enfileirando na nuvem suprema de grandes nomes do FC Porto, desde
o fundador António Nicolau d’ Almeida e o refundador José Monteiro da Costa,
passando por Pinga, Simplício, Valdemar Mota, Siska, Soares dos Reis, João Lopes Martins,
Rodrigues Teles, Sebastião Ferreira Mendes, António Araújo, Correia Dias, Ângelo César,
Hernâni, Fernando Moreira, Dias dos Santos, Barrigana, Henrique Fabião,
Virgílio, Moreira de Sá, Urgel Horta, Paulo Pombo, Artur Baeta, Américo, Azumir, Festa,
Custódio Pinto, Cesário Bonito, Miguel Pereira, Onofre Tavares, Carlos
Carvalho, Artur Coelho, Sousa Cardoso, Mário Silva, Joaquim Leão, Afonso Pinto
de Magalhães, Dale Dover, Nóbrega, Valdemar, Pavão, Rolando, Cristiano, Fernandes, Cubillas, Leandro Massada,
Emídio Pinto, Lemos, Joaquim Sousa Santos, José Maria Pedroto, Oliveira, Fernando
Gomes “Bibota”, Rodolfo, Ademir, Sampaio Mota, Ilídio Pinto, Jorge Nuno Pinto
da Costa, Alexandre Magalhães, Óscar Cruz, Pôncio Monteiro, Sardoeira Pinto, Maria Luísa Teles, Raúl Peixoto, Armando Pimentel, Reinaldo Teles, João
Pinto, Młynarczyk, Madjer, Juary, Rui Guedes, Vítor Baía, Jorge Costa, Domingos, Vítor
Hugo, Sérgio Conceição, Jardel, Deco, Derlei, Falcao, Hulk, André Villas-Boas, Kelvin, Casillas, Alfredo Quintana, Gonçalo
Alves, Pepe, Diogo Costa. Tomando uma parte pelo todo, naturalmente. Entre estrelas cintilantes no firmamento azul e
branco, com rastos de luz ao longo dos anos da história do clube Dragão, desde
1893 e não só das décadas recentes, mas pelo tempo adiante. No sentimento
pessoal, naturalmente, contando o que mais tocou ao Portismo que corre nas
veias, desde tempos difíceis de antigamente aos mais vistosos às gerações
novas. Muitos entretanto desaparecidos fisicamente, outros vivos felizmente,
porém todos presentes no espírito místico à Porto. Tanto esses como outros, os
que lá dentro de diversos lados defenderam o clube, mais os adeptos e sócios do
nosso lado, todos juntos pelo Porto!
Observação: Durante o tempo de dirigismo no FC Porto do atual Presidente
Pinto da Costa, enquanto Diretor de modalidades, foram Presidentes do FC Porto:
- 1961– 1965 José
Nascimento Cordeiro
- 1965 – 1967 Dr. Cesário
Bonito
- 1967 – 1972 Afonso
Pinto de Magalhães
- 1972 – 1982 Dr. Américo
de Sá
|
1 | 1893–1896 | António Nicolau d'Almeida | 1893 – Fundação do Futebol Clube do Porto |
2 | 1906–1911 | José Monteiro da Costa | 1906 – Refundação do clube e construção do Campo da Rua da Rainha |
3 | 1911 (16 de Março a 21 de Setembro) | Júlio Garcês de Lencastre Comendador da Ordem Militar de São Bento de Avis (5 de Outubro de 1922), Grande-Oficial da Ordem Militar de São Bento de Avis (17 de Outubro de 1940), Comendador da Ordem de Benemerência (19 de Janeiro de 1942), Oficial da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo (16 de Outubro de 1959) | 1911 – Primeiro título (na primeira edição da Taça José Monteiro da Costa) |
4 | 1911–1912 | Guilherme Carmo Pacheco | |
5 | 1912–1914 | Joaquim Pereira da Silva | 1912 – Construção do Campo da Constituição |
6 | 1914–1916 | António Borges de Avelar | |
7 | 1916–1917 | António Martins Ribeiro | |
8 | 1917–1919 | Henrique Mesquita | 1918 – Criação do jornal "Porto Sportivo", primeiro órgão oficial do clube |
9 | 1919–1922 | António Pinto Faria | 1921 – Primeiro título nacional de atletismo: Alfredo Carvalho, nos 110m barreiras 1922 - Criação do brasão do clube com as armas da cidade do Porto.
|
10 | 1922–1923 | Major Eurico da Silva Baltasar Brites Oficial da Ordem de Benemerência (5 de Outubro de 1934), Comendador da Ordem Militar de São Bento de Avis (14 de Novembro de 1936) | 1922 – Primeiro título nacional (na primeira edição do Campeonato de Portugal, precursor da Taça de Portugal de futebol (ref. 1921-22 - Campeonato de Portugal de futebol) |
11 | 1923–1926 | Domingos Almeida Soares | |
12 | 1926–1927 | Afonso Freire Themudo | |
13 | 1927–1928 | Sebastião Ferreira Mendes | |
14 | 1928–1929 | Urgel Abílio Horta | b) |
15 | 1929–1930 | Tenente Augusto Sequeira | |
16 | 1930–1931 | Eduardo Drumont Villares | |
17 | 1931–1932 | António Augusto Figueiredo | |
18 | 1932–1934 | Sebastião Ferreira Mendes | |
19 | 1934–1936 | Eduardo Drumont Villares | 1935 – Vitória na primeira edição do Campeonato da Liga de futebol |
20 | 1936 (Setembro) | Dr. Luís Couceiro Canto Moniz | a) |
21 | 1936 (Setembro a Dezembro) | Heitor Campos | |
22 | 1937–1938 | Carlos Teixeira Costa Júnior | |
23 | 1938–1940 | Ângelo César Oficial da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo (5 de Outubro de 1932) | 1939 – Obras no Campo da Constituição, capacidade aumentada para 20 000 espetadores 1939 – Vitória na primeira edição Campeonato Nacional de futebol (+ 1938-39 e 1939-40 - Campeonato Nacional da 1ª Div. de futebol) 1939 – Vitória na primeira edição do Campeonato Nacional de andebol de onze |
24 | 1940–1941 | Augusto César Pires de Lima Comendador da Ordem da Instrução Pública (2 de Março de 1957)] | 1939-40 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
25 | 1941–1943 | José Sousa Barcellos | 1942-42 e 42-43 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
26 | 1943–1945 | Luís Ferreira Alves | 1943-44 e 44-45 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
27 | 1945–1948 | Cesário Bonito | 1946-47 - Campeonato Nac da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1947 – Escritura de promessa dos terrenos das Antas 1948 – Escritura definitiva dos terrenos das Antas |
28 | 1948–1949 | Júlio Ribeiro Campos | 1948 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Fernando Moreira) e coletivamente ( por equipas) 1949 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Dias dos santos) e coletivamente ( por equipas) 1948-49 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1949 – Criação do jornal "O Porto" |
29 | 1949–1950 | Miguel Pereira | 1949 – Primeira pedra do Estádio das Antas 1949-50 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1950 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Dias dos Santos) e coletivamente ( por equipas) |
30 | 1950–1951 | Júlio Ribeiro Campos | 1950-51 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
31 | 1951–1954 | Urgel Abílio Horta | 1951-52 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Hóquei em campo 1952 – Inauguração do Estádio das Antas 1952 – Primeira vitória no Campeonato (1951-1952 e 1952-53 Nacional da 1ª Divisão de basquetebol) 1952 - Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Atletismo Masculino 1951-52, 1952-53 e 1953-54 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1951-1952 - Campeonato Nac. . de Juniores de Futebol 1952 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Fernando Moreira de Sá) e coletivamente ( por equipas) 1953-54 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete b) |
32 | 1954–1955 | José Carvalho Moreira de Sousa | 1954-55 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1955 - Volta a Portugal em bicicleta - coletivamente (por equipas) |
33 | 1955–1957 | Cesário Bonito | 1955 – Criação do Lar do Jogador 1956-57 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete 1956 – Título nacional de futebol 16 anos depois (1955-56 - Campeonato Nacional da 1ª Div. de futebol) 1955-56, 1956-57 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
34 | 1957–1959 | Paulo Pombo de Carvalho | 1957-58,1958-59 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1957-58 e 58-59 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete 1958 - Volta a Portugal em bicicleta - coletivamente (por equipas) 1958-59 - Campeonato Nacional da 1ª Div. de futebol |
35 | 1959–1961 | Luís Ferreira Alves | 1959-60 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete 1959 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Carlos carvalho) 1960 – Pista de ciclismo no Estádio das Antas 1960 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Sousa cardoso) e coletivamente ( por equipas) 1959-60 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1961 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Mário Silva) |
36 | 1961–1965 | José Nascimento Cordeiro
| 1961-62 e 1963-64 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Hóquei em campo 1962 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (José Pacheco) e coletivamente (por equipas) 1962-63, 63-64, 64-65 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete 1963-64 - Campeonato Nac. de Juniores de Futebol 1964 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Joaquim Leão) e coletivamente (por equipas) |
37 | 1965–1967 | Cesário Bonito | 1965-66 - Campeonato Nac. de Juniores de Futebol 1965-66 - Campeonato Nac. de Juvenis de Futebol 1966-67 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze |
38 | 1967–1972 | Afonso Pinto de Magalhães | 1967-68, 1968-69 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Hóquei em campo 1967-68, 1968-69, 1969-70 e 1970-71 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1967-68 - Campeonato Nac. de Andebol de Sete 1968 – Construção da piscina das Antas, 1968 – Construção do Pavilhão de Treinos das Antas 1968 – Construção do mausoléu do FC Porto no Cemitério de Agramonte 1968-69 - Campeonato Nac. de Juniores de Futebol 1969 – Primeiro Campeonato Nacional de voleibol (+ 1968-69, 69-70, 70-71 e 71-72 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Voleibol Masculino 1967-68, 1969-70 e 70-71 - Taça de Portugal de Voleibol Masc. 1969 - Campeonato Metropolitano de Hóquei em Patins 1969 - Volta a Portugal em bicicleta - coletivamente (por equipas) 1969-70 - Campeonato Nac. de Juvenis de Futebol 1970-71 - Campeonato Nac. de Juniores de Futebol e Campeonato Nac. de Juvenis de Futebol 1971-72 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Basquetebol 1971-72 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Bilhar |
39 | 1972–1982 | Américo de Sá | 1971-72, 1972-73, 73-74, 74-75 - Campeonato Nac. da 1ª Divisão de Andebol de Onze 1971-72 - Taça de Portugal de Voleibol Masc. 1972, 1972-73, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82 - Campeonato Nac. de Juvenis de Futebol 1972-73,1978-79,1979-80,1980-81 - Campeonato Nac. de Juniores de Futebol 1973 – Construção do pavilhão gimnodesportivo no complexo das Antas 1973-74, 1975-76 e 1977-78 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Hóquei em campo 1975-76 e 1980-81 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Bilhar 1976 – Construção da bancada Maratona e arquibancada 1977 - Taça de Portugal de halterofilismo 1978 – Título nacional de futebol 19 anos depois (+ 1977-78 e 1978-79 - Campeonato Nacional da 1ª Div. de futebol) 1978-79 - Campeonato Nac. da 1ª Div. de Basquetebol 1979 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Joaquim Sousa Santos) e coletivamente (por equipas) 1979 e 1981 - Campeonato Nacional Equipas de Halterofilismo 1979-80,1980-81 - Camp. Nacional de Natação Masc. e Fem. 1981 - Volta a Portugal em bicicleta - individual (Manuel Zeferino) e coletivamente (por equipas) |
40 | 1982– | Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa | 1982 – Taça das Taças de hóquei em patins 1983 – Taça das Taças de hóquei em patins 1983 – Criação da Loja Azul 1984 – Primeira final europeia de futebol (Taça das Taças) 1985 – Criação da Revista Dragões 1986 – Rebaixamento do relvado do Estádio das Antas 1986 – Taça dos Clubes Campeões Europeus e Taça Continental de hóquei em patins 1987 – Taça dos Clubes Campeões Europeus, Taça Intercontinental e Supertaça Europeia de futebol 1990 – Taça dos Clubes Campeões Europeus de hóquei em patins 1994 – Taça CERS de hóquei em patins 1996 – Taça CERS de hóquei em patins 1997 – Criação de SAD's para o futebol e o basquetebol 1999 – Título nacional de andebol 31 anos depois 1999 – Pentacampeonato de futebol 1999 – Pleno Nacional 2002 – Inauguração do CTFD PortoGaia 2003 – Campeão nacional e Taça UEFA de futebol 2003 – Inauguração do Estádio do Dragão 2004 – Campeão nacional, Liga dos Campeões da UEFA e Taça Intercontinental 2004 – Reabilitação do Estádio do Dragão, capacidade para 52 000 espectadores 2004 – Pleno Nacional 2009 – Tetracampeonato de futebol. 2011 – Vencedor da Liga Europa da UEFA de futebol 2011 – Primeiro campeonato invicto no futebol 2011 – Decacampeonato de hóquei em patins 2011 – Blue Stars/FIFA Youth Cup
2013 – Segundo campeonato invicto no futebol 2019 – UEFA Youth League 2021 – Taça Intercontinental de hóquei em patins 2023 – Liga dos Campeões de hóquei em patins
|
a) - Em várias publicações aparece erradamente Camilo Moniz, mas foi o Dr. Luís Couceiro Canto Moniz. Conforme se pode rever (clicando) em https://memoriaporto.blogspot.com/2018/09/dr-canto-moniz-o-presidente-do-fc-porto.html
(Camilo Moniz foi Vice-presidente do FC P e representante do clube em diversas Associações.)
b) - Consta erradamente nalgumas publicações como Abílio Urgel Horta, mas é Urgel Abílio Horta, tal como estão errados diversos outros dados em referências estranhas. Conforme se pode rever (clicando) em
https://memoriaporto.blogspot.com/2017/01/dr-urgel-horta-presidente-do-fc-porto.html
e
https://memoriaporto.blogspot.com/2019/03/a-proposito-duma-efemeride-atividade.html
Armando Pinto